SKU: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
| |
12,5 г/м²
fancyco
48020000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БУМАГА ДЛЯ ОКЛЕИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВR
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | ИНДЕКС | ДАННЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ |
ВЕЩЕСТВО | г/м2 | 12,5±0,5 | 12.7 |
ПОРИСТОСТЬ | см³/мин·см2 | ≥800 | 1200 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (МД) | кН/м | ≥0,5 | 0.62 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (CD) | кН/м | ≥0,09 | 0.14 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ В МОКРОМ СРЕДСТВЕ (MD) | кН/м | ≥0,10 | 0.13 |
ПЕПЕЛ | % | ≤0,2 | 0.133 |
ЯСЕН(Fe) | мг/кг | ≤40 | 29.4 |
кл. | мг/кг | ≤100 | 50.1 |
ТОЛЩИНА | хм | ≥30 | 38 |
PH | -- | 6-8 | 6.81 |
ДОСТАВКА УВЛАЖНЕНИЯ | % | ≤7 | 6.1 |
Ключевые свойства:
Низкий вес, низкая стоимость
Высокая пористость и капиллярный подъем воды
Лучшая адгезия к пластине, высокая прочность во влажном состоянии.
Эффективность и работоспособность, увеличенный срок службы батареи
Ширина: 45-130 мм
внешний диаметр 40-50см
Упаковка и доставка
коробка и поддон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БУМАГА ДЛЯ ОКЛЕИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВR
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | ИНДЕКС | ДАННЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ |
ВЕЩЕСТВО | г/м2 | 12,5±0,5 | 12.7 |
ПОРИСТОСТЬ | см³/мин·см2 | ≥800 | 1200 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (МД) | кН/м | ≥0,5 | 0.62 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (CD) | кН/м | ≥0,09 | 0.14 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ В МОКРОМ СРЕДСТВЕ (MD) | кН/м | ≥0,10 | 0.13 |
ПЕПЕЛ | % | ≤0,2 | 0.133 |
ЯСЕН(Fe) | мг/кг | ≤40 | 29.4 |
кл. | мг/кг | ≤100 | 50.1 |
ТОЛЩИНА | хм | ≥30 | 38 |
PH | -- | 6-8 | 6.81 |
ДОСТАВКА УВЛАЖНЕНИЯ | % | ≤7 | 6.1 |
Ключевые свойства:
Низкий вес, низкая стоимость
Высокая пористость и капиллярный подъем воды
Лучшая адгезия к пластине, высокая прочность во влажном состоянии.
Эффективность и работоспособность, увеличенный срок службы батареи
Ширина: 45-130 мм
внешний диаметр 40-50см
Упаковка и доставка
коробка и поддон